Сравнение выпусков подсистемы "СофтМарк: Проекты"
| Отчеты по проектам | Проекты СТАРТ | Проекты ЛАЙТ / ЛАЙТ КОРП | Проекты ПЛАН-ФАКТ | |
|---|---|---|---|---|
| Цена лицензии, руб. | 12'000 |
15'000 |
27'000 /39'000 |
60'000 |
| Форма поставки | Внешние отчеты | Расширение | Расширение + внешние обработки | Расширение |
| Совместимость с "1С:Бухгалтерией 8" | Базовая, ПРОФ, КОРП | ПРОФ, КОРП | ПРОФ, КОРП / КОРП | ПРОФ, КОРП |
| Работа в сервисе "1С:Фреш" | ![]() |
|||
| Возможность доработки1 | ||||
| Использование механизма расширения данных2 | ||||
| Использование типового механизма "Свойства" | ||||
| Раздел "Проекты" | ||||
| Справочник "Проекты"3 | ||||
| Поиск документов по проекту | ||||
| Распределение затрат документа по проектам | ||||
| Распределение зарплаты по проектам | ||||
| Распределение затрат на амортизацию ОС и НМА по проектам | ||||
| Распределение расходов будущих периодов по проектам | ||||
| Распределение платежей по проектам | ||||
| Распределение выручки по проектам | ||||
| Контекстные отчеты "Движение денежных средств по проектам", "Доходы и расходы по проектам", "Связанные документы", "Список проектов" |
|
|||
| Отчеты "План/факт" | ||||
| Отчеты "Движение денежных средств по проектам" | ||||
| Отчет "Закупки по проектам" | ||||
| Отчеты "Затраты по проектам" | ||||
| Отчеты "Доходы и валовая прибыль по проектам" | ||||
| Отчеты "Доходы-расходы по проектам" | ||||
| Отчеты "Движение ТМЦ по проектам" | ||||
| Отчет "Расчеты с контрагентами по проектам" | ||||
| Отчеты по оплате счетов по проектам | ||||
| Отчеты "Доходы и валовая прибыль по проектам / менеджерам" | ||||
| Отчеты "Продажи по проектам / менеджерам" в разрезе номенклатуры | ||||
| Учет рабочего времени разрезе проектов |
См. также: Выбор редакции подсистемы
Краткое описание подсистемы Проекты (pdf)
Примечания
1 Доработки в рамках внешних отчетов, обработок и расширений.
2 Механизм расширения данных позволяет хранить данные в расширении, что потенциально опасно и может привести, в случае неправильного администрирования, к их потере. Необходимо регулярное создание резервных копий информационной базы.
3 Вместо справочника проектов в редакциях "ЛАЙТ" и "СТАРТ" используется дополнительное сведение типа "Дополнительное значение".
